举办时间:2014/4/15---2014/4/19
举办展馆:广交会场馆 广东省广州市阅江中路380号 乘车路线
所属行业:贸易投资
展会城市:广东|广州市
主办单位:中国对外贸易中心
承办单位:中国对外贸易中心
展会面积:329180平方米
所用展厅:(A区)1.1,(A区)2.1,(A区)3.1,(A区)4.1,(A区)5.1,(A区)6.1,(A区)7.1,(A区)8.1,(A区)1.2,(A区)2.2,(A区)3.2,(A区)4.2,(A区)5.2,(B区)9.1,(B区)10.1,(B区)11.1,(B区)12.1,(B区)13.1,(B区)9.2,(B区)10.2,(B区)11.2,(B区)12.2,(B区)13.2,(B区)9.3,(B区)10.3,(B区)11.3,(C区)14.1,(C区)15.1,(C区)14.2,(C区)15.2,(C区)16.2,(C区)14.3,(C区)15.3,(C区)16.3,(C区)14.4,(C区)15.4,(C区)16.4,
举办届数:115届
举办周期:一年两届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第115届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2014/4/23 | 329180㎡ | --------- | --------- |
第115届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2014/4/15 | 329180㎡ | --------- | --------- |
第114届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2013/10/31 | 329180㎡ | --------- | --------- |
第114届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2013/10/23 | 329180㎡ | --------- | --------- |
第114届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2013/10/15 | 329180㎡ | --------- | --------- |
第113届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2013/5/1 | 0㎡ | --------- | --------- |
第113届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2013/4/23 | 0㎡ | --------- | --------- |
第113届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2013/4/15 | 0㎡ | --------- | --------- |
第112届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2012/10/31 | 270000㎡ | --------- | --------- |
第112届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2012/10/23 | 250000㎡ | --------- | --------- |
第112届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2012/10/15 | 260000㎡ | --------- | --------- |
第111届中国进出口商品交易会(第三 | 广交会场馆 | 2012/5/1 | 220990㎡ | --------- | --------- |
第111届中国进出口商品交易会(第二 | 广交会场馆 | 2012/4/23 | 294110㎡ | --------- | --------- |
第111届中国进出口商品交易会(第一 | 广交会场馆 | 2012/4/15 | 243490㎡ | --------- | --------- |
第110届中国进出口商品交易会(三期 | 广交会场馆 | 2011/10/31 | 230890㎡ | --------- | --------- |
第110届中国进出口商品交易会(二期 | 广交会场馆 | 2011/10/23 | 230890㎡ | --------- | --------- |
第110届中国进出口商品交易会(一期 | 广交会场馆 | 2011/10/15 | 230890㎡ | --------- | --------- |
第109届中国进出口商品交易会(三期 | 广交会场馆 | 2011/5/1 | 250530㎡ | --------- | --------- |
第109届中国进出口商品交易会(二期 | 广交会场馆 | 2011/4/23 | 250530㎡ | --------- | --------- |
第109届中国进出口商品交易会(一期 | 广交会场馆 | 2011/4/15 | 250530㎡ | --------- | --------- |
中国对外贸易中心